Brony polowe zębowe składane hydraulicznie stosowane są do płytkiego spulchniania górnej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni gleby po orce, kruszenia i rozbijania brył ziemi, niszczenia chwastów i zadarnienia, wydobywania z gleby rozłogów perzu, wymieszania nawozów mineralnych z glebą oraz innych prac polowych.
Brony polowe zębowe z belką przednią i spulchniaczami śladów produkowane są o szerokościach roboczych 5,6m, 6,7m i 8,4m.








| Model/Typ | U292B | U292/1B | U292/4B | U292/5B | U292/2B | U292/3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 5,6 | 6,7 | 8,4 | |||
| Liczba pól [szt.] | 4 | 6 | 6 | |||
| Liczba zębów w polu [szt.] | 25 | 20 | 25 | |||
| Typ zębów | PH16 | PH20 | PH16 | PH20 | PH16 | PH20 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | od 70 | od 100 | od 130 | |||
| Masa brony z belką przednią i spulchniaczami [kg] | 810 | 890 | 1080 | 1175 | 1225 | 1345 |
| Masa brony z belką przednią i spulchniaczami oraz włóką tylną [kg] | 990 | 1070 | 1285 | 1380 | 1450 | 1570 |
| Wymiary brony z belką przednią i spulchniaczami w położeniu transportowym [mm]: | ||||||
| – długość | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| – szerokość | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| – wysokość | 2360 | 2360 | 2960 | 2960 | 3760 | 3760 |
Brona polowa dostępna w wersji:
- z belką przednią i spulchniaczami śladów
- z belką przednią i spulchniaczami śladów oraz włóką tylną
- z belką przednią i spulchniaczami śladów oraz wałkami