Brony polowe zębowe składane hydraulicznie stosowane są do płytkiego spulchniania górnej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni gleby po orce, kruszenia i rozbijania brył ziemi, niszczenia chwastów i zadarnienia, wydobywania z gleby rozłogów perzu, wymieszania nawozów mineralnych z glebą oraz innych prac polowych.
Brony polowe zębowe podwójne produkowane są o szerokościach roboczych 5,6m, 6,7m i 8,4m.







| Model/Typ | U292P | U292/1P | U292/4P | U292/5P | U292/2P | U292/3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 5,6 | 6,7 | 8,4 | |||
| Liczba pól [szt.] | 8 | 12 | 12 | |||
| Liczba zębów w polu [szt.] | 25 | 20 | 25 | |||
| Typ zębów | PH16 | PH20 | PH16 | PH20 | PH16 | PH20 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | od 110 | od 150 | od 180 | |||
| Masa brony [kg] | 1170 | 1330 | 1410 | 1600 | 1660 | 1900 |
| Masa brony z belką przednią i spulchniaczami oraz włóką tylną [kg] | 1430 | 1590 | 1820 | 2010 | 2160 | 2410 |
| Wymiary brony w położeniu transportowym [mm]: * | ||||||
| – długość | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| – szerokość | 2980 | 2980 | 2900 | 2900 | 2980 | 2980 |
| – wysokość | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
* Podane wartości dotyczą brony w wersji bez opcji dodatkowych.
Opcje dodatkowe do brony polowej podwójnej:
- belka przednia
- spulchniacze śladów
- włóka tylna
- wałki